SLS5310GXHS6型下灰车
| 产品名称 | SLS5310GXHS6型下灰车 |
| 外型尺寸 | 10750×2550×3800 |
| 总质量 | 31000 |
| 额定质量 | 14600 |
| 整备质量 | 16270 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 罐体有效容积:17立方米,介质:固井水泥,密度:900千克/立方米.顶部封闭不可开槽,后部不可开启,罐体外形尺寸:长7800mm,直径2000mm;轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):1800+3775+1400/1525/2250,1800+3975+1400/1525/2050;侧、后防护装置材质均为:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×150(mm),后部防护离地高度:500mm;随底盘选装驾驶室,选装后处理器及储气罐位置,选装尾部带除尘器,选装后置及侧置供气系统样式;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).发动机型号WP9H336E62,WP9H350E62,WP10H375E62,WP10H400E62.油耗值(L/100km)均为(33.6).该车型可选装ETC车载装置; |
| 底盘型号 | SX1319MC6Z1 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3000+1400,1800+3775+1400 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP9H336E62;WP9H350E62;WP10H400E62;WP10H375E62;WP8.350E61 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 8800;8800;9500;9500;7800 |
| 功率 | 247;257;294;276;257 |





