醒狮牌SLS5310GXHS6型下灰车
| SLS5310GXHS6型下灰车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | SLS5310GXHS6型下灰车 | 外型尺寸(mm) | 10750×2550×3800 |
| 整车型号 | SLS5310GXHS6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 16/12 |
| 额定质量(kg) | 14600 | 前悬/后悬(mm) | 1525/2250,1525/2050 |
| 整备质量(kg) | 16270 | ***高车速(km/h) | 80 出厂价格51万 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 罐体有效容积:17立方米,介质:固井水泥,密度:900千克/立方米.顶部封闭不可开槽,后部不可开启,罐体外形尺寸:长7800mm,直径2000mm;轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):1800+3775+1400/1525/2250,1800+3975+1400/1525/2050;侧、后防护装置材质均为:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×150(mm),后部防护离地高度:500mm;随底盘选装驾驶室,选装后处理器及储气罐位置,选装尾部带除尘器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).发动机型号WP9H336E62,WP9H350E62,WP10H375E62,WP10H400E62.油耗值(L/100km)均为(33.6). | ||
| SLS5310GXHS6型下灰车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SX1319MC6Z1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2036/2036 |
| 轴距(mm) | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3000+1400,1800+3775+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 12.00R20 18PR |
| SLS5310GXHS6型下灰车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP9H336E62 WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 8800 8800 9500 9500 | 247 257 276 294 |



