虹宇牌HYS5311CCQE5型畜禽运输车
| 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 外型尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3980,3998 | |
| 整车型号 | HYS5311CCQE5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 22/12,13/12 |
| 额定质量(kg) | 15370,15305,15870,15805,16370,16305 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2700,1500/2650,1500/3200,1500/2555,1480/2720,1480/2670,1480/3220,1480/2575 |
| 整备质量(kg) | 15500,15000,14500 | ***高车速(km/h) | 90 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 随底盘选装驾驶室,选装仓笼样式,选装箱体前部安装水箱,选装仓笼前端安装箱门,选装液压尾板,后部液压尾板收起状态长度为300mm。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。安装具有卫星定位装置的行驶记录仪。发动机型号/油耗申报值对应关系为:ISL9.5-315E51A/37.3,ISL9.5-340E51A/37.3,ISL9.5-360E51A/37.3,dCi350-51/37.3,dCi385-51/37.3,dCi420-51/37.3,DDi75S315-50/37.3,DDi75S350-50/37.3,ISL9.5-400E51A/37.3,dCi450-51/37.3,dCi465-51/37.3
。轴距/前悬/后悬对应关系为:1850+4600+1350/1500/2700,1850+4600+1400/1500/2650,2050+4400+1350/1500/2700,2050+4400+1400/1500/2650,1850+4100+1350/1500/3200,1995+4600+1350/1500/2555,1850+4600+1350/1480/2720,1850+4600+1400/1480/2670,2050+4400+1350/1480/2720,2050+4400+1400/1480/2670,1850+4100+1350/1480/3220,1995+4600+1350/1480/2575.该车用于运输牲畜和家禽,主要专用装置为食斗槽和仓栏厢。 东风天龙前4后8畜禽运输车 1,分层装载机构:箱体内设置3层或3层装载机构,通过液压系统,实现隔板的升降,每层隔板分栏隔断。 2, 喂食系统:由液体食物箱、管道泵、管道、喂食嘴等组成,实现液态食品的输送和喂食。 3, 恒温系统:由车载制冷机,暖风机,气体混合输送仓组成,实现仔猪生存空间气体的流通和恒温。 4, 喷淋系统:由气压水箱,管道,喷头,污水收集箱组成,给猪喷淋降温,箱体内清洁。 5, 进出通道:后门通过液压系统自动展开形成仔猪进出箱体的通道,设有护栏 产品优势:轻量化工艺,部局更佳合理,厢体完全才用全铝合金材质,耐腐蚀,不易氧化,使用寿命更长,承载能力更卓越。电控液压控制,操作更快捷。恒温通风系统,喂食系统,饮水系统保证运输中猪的成活率。 服务热线:13908668512 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1310A1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
| 轴距(mm) | ,1995+4600+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20 16PR, |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |



