DFZ5125GJY8CDCWXPSZ型加油车
| 产品名称 | DFZ5125GJY8CDCWXPSZ型加油车 |
| 外型尺寸 | 7060×2200×2950 |
| 总质量 | 11950 |
| 额定质量 | 6455 |
| 整备质量 | 5300 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | ABS型号:ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:仅选用底盘发动机型号:CY4SK261,CY4SK361;仅选用底盘3800mm轴距;选装工具箱,工具箱在车架的左侧或右侧且前后位置可变化,选装挡泥板.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;侧后防护情况:侧、后防护材质:Q235,连接方式:螺栓连接; 后防护断面尺寸/离地高:100×50/400(mm);罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):体有效容积:8.16立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4700×1750×1250(加油机装置外装在车架左侧或右侧,安装位置可前后变化);FL型车辆;危险货物类项号:3;其他说明:排气管前置,前轮盘式制动器,仅采用底盘子午线轮胎,静电带,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CY4SK261/21.3(L/100km),CY4SK361/21.3(L/100km),该车型可选装ETC车载装置; |
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDCWXP |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3950,4050 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 |
| 功率 | 140 110 125 135 120 125 125 121 |



