红岩供液车
| 产品名称 | 红岩供液车 |
| 外型尺寸 | 10300,9800×2500×3200,3715 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 13000,13065 |
| 整备质量 | 11805 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 1.该车是为油田固井施工时提供液源的供液设备,非危货车,罐体有效容积:21.6立方米,选用轴距(mm)4700+1400的底盘改装时,罐体外形尺寸(mm),长×宽×高为7450×2450×1540,对应整车外形长(mm)为10300,对应后悬(mm)为2765;选用轴距(mm)4400+1400的底盘改装时,罐体外形尺寸(mm),长×宽×高为7000×2480×1600,对应整车外形长(mm)为9800,对应后悬(mm)为2565;2.ABS为底盘自带,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:44600XXXX0,控制器型号:44600XXXX0,厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; 3.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(mm):120×80,离地高度:500mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.随底盘选装驾驶室,选装驾驶室面罩,侧窗,保险杠,前后组合灯,后视镜,后风窗. |
| 底盘型号 | CQ1256HMVG40-474 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 4000+1400,4200+1400,4400+1400,4700+1400 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | F2CCE611C*L F2CCE611D*L |
| 生产企业 | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 |
| 排量 | 8709 8709 |
| 功率 | 235 215 |



