陕汽德龙26方供液车
| 产品名称 | 陕汽德龙26方供液车 |
| 外型尺寸 | 11700,11100×2550×3350 |
| 总质量 | 31000 |
| 额定质量 | 14600 |
| 整备质量 | 16270 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 该车型为非危化品运输车,由罐体、泵、供液系统等专用装置组成,主要用于向井场运送液体并配合压井作业;罐体有效容积:25.5立方米,介质:洗井泡沫液;整车长/轴距/罐体尺寸(长×长轴×短轴)对应关系分别为(mm):11100/ 1800+3975+1400/8200×2400×1700;11700/1800+4575+1400/8800×2500×1735;侧、后防护装置材质均为:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:500mm;随底盘选装驾驶室及后处理器形式,选装箱门,选装尾部带供液口;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V);发动机型号及油耗值(L/100km)为:WP9H336E62(42.93),WP9H350E62(42.93),WP10H375E62(40.20),WP10H400E62(40.20).该车型可选装ETC车载装置; |
| 底盘型号 | SX1319MC6Z1 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3000+1400,1800+3775+1400 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP9H336E62;WP9H350E62;WP10H400E62;WP10H375E62;WP8.350E61 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 8800;8800;9500;9500;7800 |
| 功率 | 247;257;294;276;257 |



