上汽红岩26方供液车
| 产品名称 | 上汽红岩26方供液车 |
| 外型尺寸 | 11000,11900×2550×3230,3738 |
| 总质量 | 31000 |
| 额定质量 | 17500 |
| 整备质量 | 13370 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 100,90 |
| 整车说明 | 该车型为非危化品运输车,由罐体,泵,供液系统等专用装置组成,主要用于向井场运送液体并配合压井作业;罐体有效容积:25.8立方米;整车长/轴距/后悬/罐体尺寸(长×长轴×短轴) (mm)对应关系为11900/1800+4600+1400/2665/8800×2300×1550: 11000/1800+4200+1400/2165/8000×2400×1650;侧、后防护装置材质均为:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×150(mm),后部防护离地高度:500mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,随底盘选装驾驶室,选装挡泥板样式,选装罐体顶部两侧无护栏,选装尾部供液口样式,选装左右尾侧带工具箱,选装炮筒样式;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:44600XXXX0,控制器型号:44600XXXX0,厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装限速装置,限速90km/h.该车型可选装ETC车载装置. |
| 底盘型号 | CQ1316HTVG39-486 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1800+3900+1400,1800+4200+1400,1800+4600+1400,1800+4800+1400,2025+4375+1400 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | F2CCE611A*L F2CCE611B*L F3GCE611A*L F3GCE611B*L F3GCE611C*L |
| 生产企业 | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 |
| 排量 | 8709 8709 11120 11120 11120 |
| 功率 | 287 257 332 318 288 |


