江淮康铃蓝牌清障车
| 产品名称 | 江淮康铃蓝牌清障车 |
| 外型尺寸 | 5413,5465×2000×2280 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 3950 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 90 |
| 整车说明 | 托举质量:415kg;侧,后防护材料为Q235钢板,侧防护与车架连为一体;后防护由专用装置替代,下缘离地高400mm.随底盘选装改前围面板,进气格栅,灯具及左右后视镜的驾驶室,选装排半驾驶室,选装前下视镜。选装框架式视镜。ABS型号/生产厂家: CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 |
| 底盘型号 | HFC1041P93K4C2ZV |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3308,2800,3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
| 生产企业 | 合肥云内动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
| 排量 | 2544 2499 2771 2970 |
| 功率 | 86 105 88 96 |


